A Justiça Eleitoral de Venâncio Aires divulgou na tarde desta quinta-feira, 20, os editais com a nomeação dos mesários convocados para trabalhar nas eleições 2020. Na região de abrangência da 93ª Zona Eleitoral, que inclui Venâncio Aires, Mato Leitão e Boqueirão do Leão, 816 pessoas foram convocadas. Destas, 670 para atuar na Capital do Chimarrão.
No pleito agendado para o dia 15 de novembro, Venâncio terá 172 mesas receptoras de votos, mas somente 163 terão urna eletrônica em função das alterações que foram necessárias após cedência de urnas ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RS). Mato Leitão contará com 14 seções e em Boqueirão serão 23, uma sem urna. Com essa alteração, os eleitores da seção equalizada serão encaminhados para votar em outra seção, no mesmo local de votação.
Conforme o chefe do Cartório Eleitoral da 93ª Zona Eleitoral, Eduardo Mosman, os mesários convocados em Venâncio Aires poderão retirar a carta convocatória a partir de segunda-feira, 24, entre 13h e 18h, no cartório, localizado na Rua Voluntários da Pátria, 1404, no centro de Venâncio Aires.
Os mesários de Mato Leitão e Boqueirão podem retirar a carta convocatória na Câmara de Vereadores do respectivo município. O prazo para retirar as cartas vai até o dia 15 de setembro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3741-1930.
Mudança para essa eleição
Nesta eleição, dez seções (nove de Venâncio e uma de Boqueirão) terão apenas dois mesários convocados como “auxiliar de divulgação”. Estas seções foram equalizadas especialmente para este pleito, em função da cedência de 50 urnas para o TRE/RS.
- Importante: Conforme o Cartório Eleitoral, o TSE permite a divulgação dos nomes e número do título dos convocados para atuar como mesários para diferenciar as pessoas com o mesmo nome (homônimas). Os editais também foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/RS (DJE).
Lista dos convocados para atuar como mesários em Venâncio Aires
Local de Votação: 1015 – AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) | ||
Seção: 14 | ||
PRESIDENTE DE MESA | EVERSON JOAO EICHLER | 67047830418 |
1º MESÁRIO | CLENI MARIA BECKER SCHABBACH | 59641170477 |
2º MESÁRIO | VERA LUCIA SCHWENGBER WACHHOLTZ | 8437430426 |
SECRETÁRIO | JULIA BETINA KROTH | 111334600485 |
Seção: 140 | ||
PRESIDENTE DE MESA | ANGELICA TREIB | 96326940485 |
1º MESÁRIO | LUCI DIANE POSSELT | 43391380493 |
2º MESÁRIO | MAIQUEL INGREMANI | 104656140400 |
SECRETÁRIO | BRUNA BEATRIZ SCHERNER | 108132200400 |
Seção: 168 | ||
PRESIDENTE DE MESA | RODRIGO LUIZ SELL | 96357650477 |
1º MESÁRIO | JANAINA SIEBENEICHLER | 100574690469 |
2º MESÁRIO | CAMILA MOHR CHRISTMANN | 96116550426 |
SECRETÁRIO | TAINA BEATI NUNES | 104653850400 |
Seção: 228 | ||
PRESIDENTE DE MESA | PAULO PEDRO BUZATA | 10738840434 |
1º MESÁRIO | CARINI LUIZA CAMARA | 88057130450 |
2º MESÁRIO | DÂNUZA DORNELES DOS SANTOS | 116748830442 |
SECRETÁRIO | ADRIANA NAUE LOPES | 67047130400 |
Seção: 240 | ||
PRESIDENTE DE MESA | CARLA LILI MULLER | 67042910400 |
1º MESÁRIO | BRUNO DE SOUZA TAVARES | 92977410434 |
2º MESÁRIO | MARILENE TERESINHA BARON ROHSLER | 81251780450 |
SECRETÁRIO | MARILIA GABRIELA DE SOUZA | 104656750418 |
Local de Votação: 1066 – ESCOLA ESTADUAL WOLFRAN METZLER (AGRÍCOLA) | ||
Seção: 25 | ||
PRESIDENTE DE MESA | JOAO SILVIO DO PRADO | 49521360450 |
1º MESÁRIO | LUIZ HENRIQUE LOPES | 83541970477 |
2º MESÁRIO | CAREN ANDREZA TIRELLI SCHWARZBOLD | 75528630400 |
SECRETÁRIO | MARISE GOETTEMS | 106360880442 |
Seção: 28 | ||
PRESIDENTE DE MESA | ANA MARIA BICA | 74775330426 |
1º MESÁRIO | OLIBIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | 73269590400 |
2º MESÁRIO | MARILHA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS | 100579920426 |
SECRETÁRIO | BRENDA ELISA SUDBRACK | 104618790450 |
Seção: 171 | ||
PRESIDENTE DE MESA | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS | 97330110469 |
1º MESÁRIO | ABIGAIL GOMES SOARES | 106361140477 |
2º MESÁRIO | ADILSON SEVERO | 81603080485 |
SECRETÁRIO | ANA CAROLINA GRASEL | 115195760493 |
Seção: 244 | ||
PRESIDENTE DE MESA | FERNANDA PALOMA ELLWANGER | 102816610418 |
1º MESÁRIO | PATRICIA CAROLINA MÂNICA | 113263030418 |
2º MESÁRIO | JONATHAN DE FREITAS SILVA | 108130950493 |
SECRETÁRIO | SARUÊ ABIGAIL NUNES DA SILVA | 113234120400 |
Seção: 247 | ||
PRESIDENTE DE MESA | JEFERSON JONATAN RIBAS GOMES | 90202040400 |
1º MESÁRIO | JOCELAINE DIAS NUNES | 118465550442 |
2º MESÁRIO | PATRICIA RAFAELA FAGUNDES | 91912560434 |
SECRETÁRIO | JONAS DE CARVALHO KAUFMANN | 100572840477 |
Local de Votação: 1074 – COLÉGIO OLIVEIRA | ||
Seção: 16 | ||
PRESIDENTE DE MESA | JULIANA SCHUCK | 94627280426 |
1º MESÁRIO | JAMILE WAGNER | 100575430493 |
2º MESÁRIO | MARCIA REGINA MELCHIOR LANDIM | 71502690469 |
SECRETÁRIO | ANA PAULA KRUPP | 104528390477 |
Seção: 44 | ||
PRESIDENTE DE MESA | JOEL LUCIANO DIAS | 87950620469 |
1º MESÁRIO | SIMONE GELLER | 72167660418 |
2º MESÁRIO | JOSE RODOLFO BATTISTI RITTER DOS SANTOS | 88960580477 |
SECRETÁRIO | SILVIA MARIA NUNES CAVALHEIRO | 56272950426 |
Seção: 133 | ||
PRESIDENTE DE MESA | ALEXSANDRO BOBROSKI | 77291510442 |
1º MESÁRIO | MARTA INES DRESCH SCHUCH | 59663940442 |
2º MESÁRIO | CASSIO RICARDO DE MORAES | 77040440493 |
SECRETÁRIO | LEANDRO LUIZ SCHMIDT | 90864340442 |
Seção: 145 | ||
PRESIDENTE DE MESA | FABIANA GHILARDI | 59635910469 |
1º MESÁRIO | MAIELE ALINE DOS SANTOS | 109786680485 |
2º MESÁRIO | FRANCIELI KONZEN DA SILVA | 95813980450 |
SECRETÁRIO | JAMILE CARISSIMI | 87826320418 |
Seção: 150 | ||
PRESIDENTE DE MESA | SUSANE BEATRIS DOS SANTOS | 54389160400 |
1º MESÁRIO | ALINE MULLER DE ANDRADE | 102817900418 |
2º MESÁRIO | TATIANA LIVONIA BRUM VIANNA | 56995250434 |
SECRETÁRIO | MORGANA ISABEL DE FREITAS | 108133840426 |
Seção: 158 | ||
PRESIDENTE DE MESA | LUCAS ANTONIO DA SILVA | 93629640485 |
1º MESÁRIO | FATIMA MARIA DE AVILA | 898460450 |
2º MESÁRIO | ELISANGELA IOLANDA DO NASCIMENTO LEANDRO | 67040410418 |
SECRETÁRIO | DAVI MULLER RANGEL | 104651070450 |
Seção: 209 | ||
PRESIDENTE DE MESA | ANA CRISTINA DA COSTA | 76613910477 |
1º MESÁRIO | JULIA GRAZIELA COUTINHO | 81250590426 |
2º MESÁRIO | ANA CAROLINA HICKMANN | 113255620442 |
SECRETÁRIO | DIANDRA ELIZA JANISCH GODOY | 104651720450 |
Local de Votação: 1082 – ESCOLA MUNICIPAL PROF. ODILA ROSA SCHERER | ||
Seção: 34 | ||
PRESIDENTE DE MESA | LUCIMAR MARCON DA SILVA | 75993020434 |
1º MESÁRIO | MATHEUS DANIEL GOETTEMS HERMES | 111337500400 |
2º MESÁRIO | BRUNA SEIFERT BAUERMANN | 120196980400 |
SECRETÁRIO | FERNANDO HENRIQUE SALDANHA | 120202590400 |
Seção: 161 | ||
PRESIDENTE DE MESA | ROBERTO PETRY | 59662730450 |
1º MESÁRIO | MARCELO LUIS KAPPEL | 81253850400 |
2º MESÁRIO | ELISABETE BEATRIS DA SILVEIRA | 68103950469 |
SECRETÁRIO | JULIANA INES MAYER | 81255240418 |
Local de Votação: 1090 – ESCOLA MUNICIPAL DOIS IRMÃOS | ||
Seção: 21 | ||
PRESIDENTE DE MESA | CRISTIANE CORREIA DE OLIVEIRA | 68103010485 |
1º MESÁRIO | FABIO JOSE TERNUS | 88635890493 |
2º MESÁRIO | ALANA CERUTTI WEBER | 109787400442 |
SECRETÁRIO | PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA BECKER | 120196960442 |
Seção: 134 | ||
PRESIDENTE DE MESA | ALINE ZENEIDA DA SILVA | 72167610400 |
1º MESÁRIO | GISELA SILVA DE MORAES | 20647170442 |
2º MESÁRIO | GEISON PIRES | 104656350426 |
SECRETÁRIO | LIANE MARIA STAFFEN | 3209440400 |
Seção: 152 | ||
PRESIDENTE DE MESA | GILBERTO KURZ | 70560330418 |
1º MESÁRIO | JOSIANE ANTONI | 104653410485 |
2º MESÁRIO | MIRIANE SILVA DE MORAES | 67043160400 |
SECRETÁRIO | ELIAS DE MORAES MARTINS DA SILVA | 116742390493 |
Seção: 208 | ||
PRESIDENTE DE MESA | CRISCIANE ANGELA CORBELLINI | 84238390493 |
1º MESÁRIO | CRISTIANE BEATRIS DE CAMPOS | 72805730400 |
2º MESÁRIO | MARCIO JOEL HAAS | 73273280477 |
SECRETÁRIO | JAQUELINE DANIELA KONIG | 102817190477 |
Seção: 234 | ||
PRESIDENTE DE MESA | FABRICIO JOSE DA SILVA | 94395430485 |
1º MESÁRIO | CRISTIANE HERDINA | 70483320493 |
2º MESÁRIO | CLEITON JACI BOHN INOCENCIO | 96246530477 |
SECRETÁRIO | DEBORA BEATRIZ DA SILVA | 100567180450 |
Local de Votação: 1112 – ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO ALBINO JUCHEM | ||
Seção: 17 | ||
PRESIDENTE DE MESA | KAROLINE BOTTON CASTILHOS | 67873730418 |
1º MESÁRIO | JOSIANE KASPER FREITAS | 73689060485 |
2º MESÁRIO | RODRIGO LINCK | 102820230469 |
SECRETÁRIO | VIVIAN WENDT DA SILVA | 118455370400 |
Seção: 20 | ||
PRESIDENTE DE MESA | RICARDO GELLER | 73269040426 |
1º MESÁRIO | LILIAM JUNG | 90074750400 |
2º MESÁRIO | CASSIO JANCLEI BARROS DA SILVA | 81733730493 |
SECRETÁRIO | ANDRESSA HALMENSCHLAGER | 113261520477 |
Seção: 27 | ||
PRESIDENTE DE MESA | FABIO JOSE WESCHENFELDER | 81253520442 |
1º MESÁRIO | PAMELA DA SILVA SOARES | 86962690485 |
2º MESÁRIO | PAULO CESAR FREITAS | 58575740400 |
SECRETÁRIO | CRISTIANE OLIVEIRA SCHIMUNECK | 113720730442 |
Seção: 137 | ||
PRESIDENTE DE MESA | GRAZIANE DE CAMPOS DOS SANTOS | 100574180418 |
1º MESÁRIO | ANA ELISA DE SOUZA | 85935140400 |
2º MESÁRIO | SANDRA JANAINA HOCHSCHEIDT | 106354410485 |
SECRETÁRIO | SABRINA SANTOS LIMA | 106357100477 |
Seção: 141 | ||
PRESIDENTE DE MESA | LOUSANE NOWOTNY | 49523360485 |
1º MESÁRIO | CLOVIS ALAN FERNANDES DA SILVA | 68059360418 |
2º MESÁRIO | GABRIELY LAISA DA SILVA PETRY | 118458690485 |
SECRETÁRIO | DIEGO ISMAEL SCHMIDT | 109782560493 |
TTE : 172 | ||
AUXILIAR DE DIVULGAÇÃO | VINICIUS MALHEIROS RODRIGUES | 96774040450 |
AUXILIAR DE DIVULGAÇÃO | LUANA NATANAE GUTERRES DE CARVALHO | 106350920477 |
Local de Votação: 1120 – ESCOLA ESTADUAL PROF. LEONTINA (SANTA TECLA) | ||
Seção: 1 | ||
PRESIDENTE DE MESA | ALEX DA SILVA | 67048380426 |
1º MESÁRIO | JESSICA ROSA REGERT | 88653630434 |
2º MESÁRIO | JANAINE RAQUEL JACOBSEN | 100569990442 |
SECRETÁRIO | ALESSANDRA INES KISTEMACHER JUSTEN | 104651360493 |
Seção: 48 | ||
PRESIDENTE DE MESA | ELIANE DE FREITAS FILIPIN | 84782870400 |
1º MESÁRIO | EDUARDO GABRIEL DELAVI | 108125420442 |
2º MESÁRIO | ANDRE FERNANDO DE SA DA SILVEIRA | 102821430477 |
SECRETÁRIO | ANA CLAUDIA MOSMANN | 96975930485 |
Seção: 126 | ||
PRESIDENTE DE MESA | LIANI TERESINHA SCHWENGBER | 897660434 |
1º MESÁRIO | ADRIANA DE LORENA SCHWAIKART | 59638230400 |
2º MESÁRIO | CATIA VIEIRA | 91630630400 |
SECRETÁRIO | JOSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 55101880477 |
Seção: 204 | ||
PRESIDENTE DE MESA | ROBERTA CORREIA DE OLIVEIRA | 75532920418 |
1º MESÁRIO | EDUARDO HENRIQUE CAMARA | 75532560450 |
2º MESÁRIO | CLENI TERESINHA FRANTZ | 79893800450 |
SECRETÁRIO | ANDRESSA LUIZA HERTZER | 115196190469 |
Local de Votação: 1139 – ESCOLA ESTADUAL MONTE DAS TABOCAS (GINÁSIO DE ESPORTES) | ||
Seção: 8 | ||
PRESIDENTE DE MESA | EDUARDO MENDES | 104661810400 |
1º MESÁRIO | CAROLINA TAIS WERLANG | 113257150450 |
2º MESÁRIO | ELIS REGINA HAMMERSCHMITT | 86516390469 |
SECRETÁRIO | ROGER PEREIRA LEHMEN LANDIM | 91978220400 |
Seção: 15 | ||
PRESIDENTE DE MESA | THARSO DE BITTENCOURT BORGES | 70484600400 |
1º MESÁRIO | MARCIA LUIZA HAAS BUCHNER | 49521540434 |
2º MESÁRIO | CATHERINE LUIZA WERLANG | 104659570426 |
SECRETÁRIO | MARIONE MARIA BECKER | 104659230485 |
Seção: 115 | ||
PRESIDENTE DE MESA | CLEDIA DE FATIMA FERREIRA PANIZ | 33491590434 |
1º MESÁRIO | CLAUDIA SOUZA | 46721420485 |
2º MESÁRIO | CLAUDIA REJANE DUARTE DA ROSA | 68099920442 |
SECRETÁRIO | ANGELA MARIA TRINDADE ILHA | 81601890418 |
Seção: 143 | ||
PRESIDENTE DE MESA | JULIANA SCHWENGBER GASSEN | 91234660426 |
1º MESÁRIO | ANDREIA CASSULI | 59664340477 |
2º MESÁRIO | FABIANE ANDRÉIA PUHL | 73675070450 |
SECRETÁRIO | ETIENE ETGES | 111325600493 |
TTE : 144 | ||
AUXILIAR DE DIVULGAÇÃO | MARIBEL BRAATZ DA SILVA | 49522740442 |
AUXILIAR DE DIVULGAÇÃO | DAIANA TOILLIER RUARO | 81603990418 |
Seção: 241 | ||
PRESIDENTE DE MESA | JULIANA BRANDÃO LIZARDI | 86460470418 |
1º MESÁRIO | ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA | 91997560493 |
2º MESÁRIO | CAROLINE MIRANDOLLI | 73273510418 |
SECRETÁRIO | VITORIA LARSEN QUARESMA | 118458720485 |
Local de Votação: 1147 – ESCOLA ESTADUAL ZILDA DE BRITO PEREIRA | ||
Seção: 139 | ||
PRESIDENTE DE MESA | KARINA DOS SANTOS SCHIMUNECK HERMES | 86933720485 |
1º MESÁRIO | ANA PAULA LOPES | 75528230418 |
2º MESÁRIO | PRISCILA TERESINHA FELI | 104616140485 |
SECRETÁRIO | JANAINE CRISTINA DA ROSA | 94760800426 |
Seção: 149 | ||
PRESIDENTE DE MESA | PAULO DA ROSA | 17933010434 |
1º MESÁRIO | ELIANE BEATRIZ WAGNER DA ROSA | 55107570450 |
2º MESÁRIO | SILVIO ANDRE VILANTE | 67963990442 |
SECRETÁRIO | NATHANY SCHIRLEY JANDREY | 111330810450 |
Seção: 151 | ||
PRESIDENTE DE MESA | MARCIO GILMAR SCHLOSSER | 75533820400 |
1º MESÁRIO | LIETE BEATRIZ GOTTEMS | 96987680450 |
2º MESÁRIO | JOSE LUIZ DA ROSA | 20910020493 |
SECRETÁRIO | ELISIANE FERREIRA | 91020870450 |
Seção: 159 | ||
PRESIDENTE DE MESA | CAMILA DA SILVA MARTINS | 74422750485 |
1º MESÁRIO | DAIANE DE OLIVEIRA OHLWEILER | 97738140400 |
2º MESÁRIO | MARLI TERESINHA DA SILVA | 49518060426 |
SECRETÁRIO | MARIA KAROLINA JANTSCH | 109777260434 |
TTE : 165 | ||
AUXILIAR DE DIVULGAÇÃO | MICHELE ADRIANA DA ROSA FLORES | 95632730450 |
AUXILIAR DE DIVULGAÇÃO | GIRLENE SIMONE MANGANELLI | 59632800418 |
Seção: 203 | ||
PRESIDENTE DE MESA | RAFAEL DE OLIVEIRA CAMARA | 76900590426 |
1º MESÁRIO | JOSIANE CRISTINA DE BORBA | 63399830400 |
2º MESÁRIO | LETICIA LIBARDI | 68997710400 |
SECRETÁRIO | DANIELLE BEATRIZ KIST | 118455470485 |
Seção: 216 | ||
PRESIDENTE DE MESA | TATIANA LUIZA GREGORY | 102821310434 |
1º MESÁRIO | ANI PAULINA DREYER SCHUCK | 59630560469 |
2º MESÁRIO | CLAUDETE INES DORR | 84379650400 |
SECRETÁRIO | DOUGLAS RAFAEL HAAS | 100582640485 |
Seção: 242 | ||
PRESIDENTE DE MESA | ANDERSON CAMARGO PONSI | 72523000400 |
1º MESÁRIO | BRUNA DOS SANTOS | 96976040477 |
2º MESÁRIO | TAIRINE JOSIELE RIEDEL | 106355480418 |
SECRETÁRIO | TAINARA RAFAELA CITTOLIN | 113260660400 |
Local de Votação: 1155 – ESCOLA ESTADUAL 11 DE MAIO (CORONEL BRITO) | ||
Seção: 4 | ||
PRESIDENTE DE MESA | JAIRO LUIS GRAEFF | 59660240442 |
1º MESÁRIO | RAFAEL MARTINS DA SILVA | 83914850442 |
2º MESÁRIO | LUIZA DE FATIMA LAZZARETTI | 97119230477 |
SECRETÁRIO | ANDRESA VIVIANE DE ARAUJO | 90801930485 |
Seção: 75 | ||
PRESIDENTE DE MESA | CAROLINI SCHLOSSER | 90627140485 |
1º MESÁRIO | PAOLA RAFAELA DOS SANTOS LACERDA | 118466080493 |
2º MESÁRIO | JOEL MARIA DOS SANTOS | 100571170442 |
SECRETÁRIO | MARLON SCHEIBLER | 93625540450 |
Seção: 138 | ||
PRESIDENTE DE MESA | MAIARA JAQUELINE PACHECO | 113256120442 |
1º MESÁRIO | FRANCIELE CRISTINA WILDNER | 113258570477 |
2º MESÁRIO | ALINE RAQUEL GABRIEL SILVEIRA | 102820000477 |
SECRETÁRIO | DEBORA MARIA DA SILVA | 100567890442 |
Seção: 160 | ||
PRESIDENTE DE MESA | VOLMIR SEBASTIAO FERREIRA | 52630390400 |
1º MESÁRIO | VANDERLEI RODRIGUES FLORES | 70890430493 |
2º MESÁRIO | PAMELA FRANCINE WEILER | 106361460450 |
SECRETÁRIO | DANIEL FERNANDO DREBEL | 91180060469 |
Seção: 202 | ||
PRESIDENTE DE MESA | KATIA PAULA PACHECO | 100564360442 |
1º MESÁRIO | CLAUDETE POSSELT HERMES | 52627270469 |
2º MESÁRIO | LUIZ CARLOS SCHUSTER | 100574170434 |
SECRETÁRIO | ELISANDRA SAMARA PINHEIRO DOS SANTOS | 102822060493 |
Seção: 211 | ||
PRESIDENTE DE MESA | CARLA SILVANA RASQUINHA | 77299360418 |
1º MESÁRIO | JAQUELINE MILENE FERREIRA | 75527970493 |
2º MESÁRIO | ADRIANA CRISTINA KUFFEL | 88465180477 |
SECRETÁRIO | ANGÉLICA MARIA SCHWERTNER | 108278650442 |
Seção: 243 | ||
PRESIDENTE DE MESA | JANICE INES FERREIRA | 73274370426 |
1º MESÁRIO | SIMONE ANDREA REIS | 69749410485 |
2º MESÁRIO | JOSIEL DO CARMO VIEIRA | 88463480469 |
SECRETÁRIO | MARINES RODRIGUES DOS SANTOS | 49522830434 |
Local de Votação: 1171 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DUARTE DE MACEDO | ||
Seção: 10 | ||
PRESIDENTE DE MESA | CLAUDIA ADRIANE CAMARA | 59639950442 |
1º MESÁRIO | ANA PAULA OLIVEIRA PADILHA | 84996020418 |
2º MESÁRIO | ROSANE LOUZADA SOARES DE SOUZA | 77299790450 |
SECRETÁRIO | ADRIANA DEJANIRA DOS SANTOS SEIDEL | 74568600442 |
Seção: 136 | ||
PRESIDENTE DE MESA | LAURO GILBERTO ROYER | 55108510426 |
1º MESÁRIO | MARCIO EVANDRO DOS SANTOS | 72180360469 |
2º MESÁRIO | FABIANA DE SOUZA | 87210920442 |
SECRETÁRIO | TATIANA CRISTINA OESTREICH | 90991210442 |
Seção: 200 | ||
PRESIDENTE DE MESA | LUANA ESCOBAR LEMOS ALVES | 84821920426 |
1º MESÁRIO | CARLA ROBERTA ALVES DE MORAES | 72173320477 |
2º MESÁRIO | ANGELICA VERIDIANE DOS SANTOS | 106357050400 |
SECRETÁRIO | BRUNA DOS SANTOS | 116739830450 |
Seção: 218 | ||
PRESIDENTE DE MESA | ODAIR JOSE WESCHENFELDER | 68109100450 |
1º MESÁRIO | LOURDES THEREZINHA FERREIRA REICHERT | 19959380493 |
2º MESÁRIO | ALINE CRISTIANE DA SILVA | 83940260400 |
SECRETÁRIO | PAMELA MONALISE BAIERLE | 106358220477 |
Seção: 236 | ||
PRESIDENTE DE MESA | ALINE VANESSA ZEIDLER | 95710670418 |
1º MESÁRIO | TATIANA CRISTINA LINKE CARVALHO | 83536620400 |
2º MESÁRIO | MAGUENI SABRINA PEREIRA | 100571970426 |
SECRETÁRIO | ARIEL AUGUSTO LEONHARDT | 104656690477 |
Seção: 245 | ||
PRESIDENTE DE MESA | MARCOS ALEXANDRE VIANA ROSA | 64141190450 |
1º MESÁRIO | JANE DAMMANN | 59654340418 |
2º MESÁRIO | MARCIA ELIZIANE KOCH | 102953010450 |
SECRETÁRIO | LINEIA PADILHA | 111332270434 |
Local de Votação: 1180 – COMUNIDADE SANTA BÁRBARA (LINHA CORONEL BRITO) | ||
Seção: 72 | ||
PRESIDENTE DE MESA | LISETE VANDERLISE SANTOS OESTREICH | 10718550493 |
1º MESÁRIO | DALANA REGINA NEUMANN | 97513970400 |
2º MESÁRIO | ANA PAULA POSSELT | 100571870450 |
SECRETÁRIO | JESSICA FERNANDA KIST | 109784440485 |
Local de Votação: 1198 – ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SCHERER | ||
Seção: 19 | ||
PRESIDENTE DE MESA | CLAUDECI KIST | 73269310400 |
1º MESÁRIO | ANTONIO MARCIO GOETTERT | 70560170400 |
2º MESÁRIO | IOLANDA TERESINHA KWIATKWSKI ASSUNCAO DE OLIVEIRA | 41520960434 |
SECRETÁRIO | CLAUDIA MELCHIORS | 109780120442 |
Seção: 43 | ||
PRESIDENTE DE MESA | NEUSA MARIA GRONWALDT | 59666590450 |
1º MESÁRIO | EDUARDO GIOVANE DA COSTA | 115201400485 |
2º MESÁRIO | CAROLINE TAMIRIS SIENCIA | 109777700400 |
SECRETÁRIO | VANESSA CRISTINE BECKER | 100581520485 |
Local de Votação: 1201 – GRÊMIO RECREATIVO SETE DE SETEMBRO | ||
Seção: 6 | ||
PRESIDENTE DE MESA | SCHANA SCHERER BENDER | 81254640442 |
1º MESÁRIO | LILIANA BECKER MORAES | 91631400485 |
2º MESÁRIO | TAINAN ANGELICA ALVES PEREIRA | 100564330400 |
SECRETÁRIO | JULIANA VITÓRIA FRANCKE BOGORNI | 122080510434 |
Seção: 50 | ||
PRESIDENTE DE MESA | JAQUELINE ANDREIA SCHWIN | 84254400485 |
1º MESÁRIO | ALEX JUNIOR WINCK | 100579800493 |
2º MESÁRIO | DANIELI CRISTINE WINK | 91044980477 |
SECRETÁRIO | GUILHERME HENRIQUE HARTMANN | 115199830477 |
Seção: 117 | ||
PRESIDENTE DE MESA | GISELLE MACHADO BRUSDA | 70931590434 |
1º MESÁRIO | LUANA ADRIELI DA SILVA SCHWANTES | 113260710477 |
2º MESÁRIO | WILLIAM JEAN ALVES PEREIRA | 100564340485 |
SECRETÁRIO | EDUARDA KAUFFMANN | 115201200434 |
Seção: 132 | ||
PRESIDENTE DE MESA | CAMILA ALEXANDRA DA ROSA | 102820450477 |
1º MESÁRIO | BRUNA DOS SANTOS RASQUINHA | 104654230469 |
2º MESÁRIO | MARILICE DA SILVA | 61263090450 |
SECRETÁRIO | MARIANNA HEINEN | 100572710450 |
Seção: 146 | ||
PRESIDENTE DE MESA | PAULO CRISTIANO DO NASCIMENTO | 65181890418 |
1º MESÁRIO | GISELLE SCHWEICKARDT | 93013900469 |
2º MESÁRIO | CAMILA STAUB FRESE | 97128640434 |
SECRETÁRIO | ANA PAULA BOGORNI | 100573820477 |
TTE : 164 | ||
AUXILIAR DE DIVULGAÇÃO | JUSSARA PEREIRA DA ROSA | 49567950400 |
AUXILIAR DE DIVULGAÇÃO | DANIELLE SCHWEICKARDT | 77297800469 |
Seção: 213 | ||
PRESIDENTE DE MESA | CLAUDETE MARIA LEISMANN DA FONSECA | 10708330426 |
1º MESÁRIO | GRAZIELA INES WINCK | 75531510485 |
2º MESÁRIO | POLUX MUNIZ GONCALVES | 83607980469 |
SECRETÁRIO | SCHEILA MONITIELE NOWOTNY | 100568510434 |
Local de Votação: 1260 – SOVA (SOCIEDADE OLÍMPICA DE VENÂNCIO AIRES) | ||
Seção: 11 | ||
PRESIDENTE DE MESA | TANIA MARIA WINKELMANN MARTINS | 3219790485 |
1º MESÁRIO | IVETE INES HICKMANN LAHR | 59653540400 |
2º MESÁRIO | JEFERSON HENRIQUE RUPPENTHAL | 108130860400 |
SECRETÁRIO | MARCOS AURELIO DAHLEM JUNIOR | 100571630485 |
Seção: 119 | ||
PRESIDENTE DE MESA | MAYARA SEVERO PIRES | 97578480477 |
1º MESÁRIO | ANDRE LUIS DA ROSA | 59655780400 |
2º MESÁRIO | CRISTIANE DE JESUS FERREIRA | 81256020477 |
SECRETÁRIO | ANA CAROLINE ROSA | 104660840485 |
Seção: 156 | ||
PRESIDENTE DE MESA | TATIANE INES DE OLIVEIRA LOPES | 70559450477 |
1º MESÁRIO | DORIS PAULUS | 96478360450 |
2º MESÁRIO | EITOR KERN | 72167780450 |
SECRETÁRIO | JULIA REIS PRETTO | 92930360400 |
TTE : 215 | ||
AUXILIAR DE DIVULGAÇÃO | MIRTES REGINA SULZBACHER | 29579820418 |
AUXILIAR DE DIVULGAÇÃO | CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES | 67037580450 |
Seção: 239 | ||
PRESIDENTE DE MESA | EUNICE NUNES | 1689140426 |
1º MESÁRIO | KAUANA ANDRIELE DE MELLO | 113257210400 |
2º MESÁRIO | MARIANE JANAINA BRESCIANI | 100563190485 |
SECRETÁRIO | LUIS AUGUSTO WEBER MERCADO | 111336660400 |
Seção: 248 | ||
PRESIDENTE DE MESA | GABRIELLY SEVERO PIRES | 115196870400 |
1º MESÁRIO | LETICIA NASCIMENTO STEYER | 110645250418 |
2º MESÁRIO | HANNA SULZBACH SANTOS CARVALHO | 105474100400 |
SECRETÁRIO | PEDRO HENRIQUE ROVANI | 110533540426 |
Local de Votação: 1279 – SOCIEDADE DE LEITURAS | ||
Seção: 5 | ||
PRESIDENTE DE MESA | JESSICA CRISTINA DE QUEIROZ | 106358270485 |
1º MESÁRIO | KAROLINA ESTRAICH | 109781010450 |
2º MESÁRIO | TAINÁ ASSUNÇÃO DA COSTA | 104259690485 |
SECRETÁRIO | HENRIQUE TAKEO KIKUCHI | 5627131031 |
Seção: 23 | ||
PRESIDENTE DE MESA | SHANA AUDREI UHLMANN | 93862580400 |
1º MESÁRIO | EVELIN VANESSA ETGES | 111326050426 |
