A Secretaria de Cultura e Esportes divulgou no final da tarde desta quarta-feira, 6, a lista e classificação geral dos projetos habilitados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LEMIC). No total foram 19 projetos avaliados e quatro contemplados, sendo os dois primeiros de cada cota de R$15 e R$25 mil.
O prazo de recurso será de cinco dias úteis a contar da data e horário de publicação deste resultado e deverá ser protocolado junto ao setor responsável na Prefeitura. Veja a relação completa aqui:
Cota de R$ 10.000 |
|||
PROTOCOLO | ENTIDADE | MÉDIA | |
01 | X | NÃO HOUVERAM ENTIDADES CONTEMPLADAS | X |
02 | X | X | |
03 | X | X | |
Cota de R$ 15.000 | |||
PROTOCOLO | ENTIDADE | MÉDIA | |
01 | 18633 | THOMAS LENZ | 131,28 |
02 | 18897 | FABIO DA SILVA DA ROSA | 126,71 |
03 | 18904 | EDUARDO NATAN VAZ | 116,71 |
04 | 18903 | HELEN DA SILVA SILVEIRA | 115,66 |
05 | 18874 | ANA LAURA ROSA | 115,42 |
06 | 18816 | TATIANA LEHAPAN DE CARVALHO | 115,16 |
07 | 18821 | MELINA ELLWANGER | 111,50 |
08 | 18722 | ALCEU JOSE SCHONARTH | 111,28 |
09 | 18599 | DANIELA MONTEIRO DA SILVEIRA | 104,71 |
10 | 18898 | JOSE VALMOR BORGMANN | 100,28 |
11 | 18608 | MARIA PEREIRA SOARES | 91,71 |
Cota de R$ 25.000 | |||
PROTOCOLO | ENTIDADE | MÉDIA | |
01 | 18753 | MELINA ELLWANGER | 124,87 |
02 | 18604 | EVERTON TEIXEIRA | 124,75 |
03 | 18905 | EDUARDO NATAN VAZ | 121,42 |
04 | 18440 | SERGIO LEANDRO DA ROSA | 112,57 |
05 | 18896 | DECIO ROQUE PORTALUPPI | 111,57 |
06 | 18814 | TATIANA LEHAPAN DE CARVALHO | 111,42 |
07 | 18878 | VITOR AUGUSTO VOGT | 107,28 |
08 | 18889 | PAULO RICARDO GERHARD | 103,87 |
LEIA MAIS: Secretaria da Cultura lança edital Lemic Entidades